


Окно деревянное
Прейскурант цен на окно деревянное, стандартное, окрашенное в белый цвет:
|
|
маркировка окна (ВхШ) | цена с НДС за ед. | |
| 1 | ОД1О 1455х2070 Р/С П/О СП2 | 11556,81р | |
| 2 | ОД1О 1455х1770 Р/С П/О СП2 ВК | 1214,84 р | |
| 3 | ОД1О 1455х1470 Р/С П/О СП2 ВК | 1068,70 р | |
| 4 | ОД1О 1455х1170 Р/С П/О СП2 ВК | 929,32 р | |
| 5 | ОД1О 1455х870 П/О СП2 | 710,28 р | |
| 6 | ОД1О 1455х720 П/О СП2 ВК | 646,49 р | |
| 7 | ОД1О 1155х1470 Р/С СП2 | 864,96 р | |
| 8 | ОД1О 555х1170 СП2 | 482,43 р | |
| 9 | ОД1О 555х570 СП2 | 330,61 р | |
| 10 | ОД1О 855х1170 СП2 | 578,02 р | |
| 11 | БД1О 2175х720 СП2 | 823,97 р | |
| 12 | БД1О 2175х870 СП2 | 887,80 р |
Возможно изготовление оконного блока:
- по индивидуальным размерам;
- арочного;
- с любым видом окрашивания: полу,- прозрачной отделки, в несколько цветов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гродножилстрой |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вид стеклопакета | Двухкамерный |
| Материал оконного профиля | Дерево |
| Заполнение светопрозрачной части окна | Стеклопакет |
| Тип стекла (стеклопакета) | Обычное |
| Физические свойства стекла (стеклопакета) | Шумоизоляция, Энергосбережение |
| Назначение окна | Обычное |
| Форма окна | Прямоугольное |
| Заполнение камеры стеклопакета | Аргон |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество створок | 2 |
| Способ открывания окна | Поворотно-откидное |
| Исполнение стекла | Прозрачное |
| Комплектация окна | Поворотно-откидная фурнитура |
- Цена: от 330,61 руб.
- Способ упаковки: на поддоне, в полиэтиленовой пленке
Деревообрабатывающее подразделение ОАО "Гродножилстрой"
Республика Беларусь, ул. Индустриальная,6, г. Гродно, 230001
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 15.08.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 458057, Республика Беларусь
УНП: 500831447
Регистрационный орган: ОАО "Гродножилстрой"
Дата регистрации компании: 16.08.2007
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Гродно, ул. Индустриальная, 6
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:00 13:00-13:30 |
| Вторник | 08:30-17:00 13:00-13:30 |
| Среда | 08:30-17:00 13:00-13:30 |
| Четверг | 08:30-17:00 13:00-13:30 |
| Пятница | 08:30-17:00 13:00-13:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
